|
das Wetter in Dessau |
|
| Datum | 05.02.2012 |
| Uhrzeit | 14:40 Uhr |
| Temperatur | -7.8 °C |
| Min-Temp. | -17.7 °C um 08:26 Uhr |
| Max.-Temp. | -7.7 °C um 13:26 Uhr |
| Min-Chill | -17.7 °C um 08:26 Uhr |
| Luftfeuchte | 74 % |
| Luftdruck | 1037.4 hPa |
| Max-Böe | 12.9 km/h um 14:20 Uhr |
| Regen heute | 0.0 mm |
|
www.DessauWetter.de |
|